田園風景が広がり、自然が身近に感じられる住環境です。 |
価格(万円) | 750万円 | 交通 | 東北本線 紫波中央駅/徒歩20分 | ||
土地面積 | 264.48m2 | ||||
所在地 |
|
地目 | 田 |
価格 | 750万円 | 物件番号 | 0007079393 |
物件名 | 紫波町日詰字石田売地 | ||
種目 | 売地 | ||
最寄駅/施設 | 東北本線 紫波中央駅徒歩 20分 | 最寄駅2/施設 | |
最寄駅3/施設 | 最寄駅4/施設 | ||
その他交通手段 | |||
道路位置 | 東 | 道路幅 | 5 |
地勢 | 都市計画 | 非線引区域 | |
敷地路地部分面積割合 | 敷地傾斜部分面積割合 | ||
ガス | 個別プロパン | 坪単価 |   |
水道 | 公営 | 排水 | 公共下水道 |
土地権利 | 所有権 | 現況 |   |
共益費・管理費等/管理形態 |  /  | 消費税備考 | 非課税 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 総戸数 | |
小学校 | 日詰小学校 750m | ||
中学校 | 紫波第一中学校 2000m | ||
建築確認・開発番号 | |||
特記事項 | 建築条件なし | ||
備考1 | ・売買契約締結後、造成工事着手 2021年4月以降 ・造成工事完了後の引渡し ・共有持分道路 地番59-2の一部 予定面積202(平米)含む ・埋蔵文化財保護法(通路部分は、上下水道引込工事の際に立ち合い調査) ・表記面積は予定面積であり、宅地造成工事、分筆登記完了後に面積が確定致します。 | ||
備考2 | |||
備考3 | |||
費用備考 | |||
条件備考 | 販売方式:先着順 | ||
その他備考 | 【法令上の制限事項】文化財保護法 景観法 | ||
取引態様 | 専任 | ||
借地権内容 | |||
借地期間 | 借地料・保証金(円/月額) | ||
施工会社名 | |||
管理1 | 管理2 | ||
最終更新日 | 2020/11/24 | 情報有効期限 | 2021/02/12 |
太陽と緑のあるくらしを提案する (有)ジャスティス開発
![]() |
|||
お気軽にお問い合わせ下さい。お電話でのお問い合わせの際は上記の物件番号・価格・所在地と「不動産なびで見た」と一言付け加えていただくとスムーズです。 | |||
電話番号 | 019-653-7713 | FAX番号 | 019-653-7882 |
ホームページ | http://www.justice-kaihatu.co.jp/ | 定休日 | 土曜日曜祝日 |
担当者名 | 福士 | 免許番号 | 岩手県知事(5)第1944号 |
住所 | 盛岡市下ノ橋5−1 |