価格(万円) | 480万円 | 交通 | 東北本線 仙北町駅/徒歩42分 | ||
土地面積 | 384m2 | ||||
所在地 |
|
地目 | 畑 |
価格 | 480万円 | 物件番号 | 0007070776 |
物件名 | 東山2丁目売地 | ||
種目 | 売地 | ||
最寄駅/施設 | 東北本線 仙北町駅徒歩 42分 | 最寄駅2/施設 | |
最寄駅3/施設 | 最寄駅4/施設 | ||
その他交通手段 | |||
道路位置 | 東 | 道路幅 | 6 |
地勢 | 傾斜地 | 都市計画 | |
敷地路地部分面積割合 | 敷地傾斜部分面積割合 | ||
ガス | 個別プロパン | 坪単価 |   |
水道 | 公営 | 排水 | 公共下水道 |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
共益費・管理費等/管理形態 |  /  | 消費税備考 | 非課税 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 総戸数 | |
小学校 | 中野小学校 1320m | ||
中学校 | 河南中学校 1650m | ||
建築確認・開発番号 | |||
特記事項 | 建築条件なし | ||
備考1 | ・建築する際は、建築基準法その他法令を十分調査してください。 ・試掘調査済み。本掘調査を要す。期間については事前にご確認ください。 ・本物件は現状渡しとなる為、植栽等は買主側で処分をお願い致します。 | ||
備考2 | |||
備考3 | |||
費用備考 | |||
条件備考 | |||
その他備考 | 【法令上の制限事項】文化財保護法 景観法 農地法届出要 宅地造成工事規制区域 都市再生特別地区 【その他の制限事項】接道と段差有 崖上につき建築制限有 | ||
取引態様 | 一般 | ||
借地権内容 | |||
借地期間 | 借地料・保証金(円/月額) | ||
施工会社名 | |||
管理1 | 管理2 | ||
最終更新日 | 2020/12/11 | 情報有効期限 | 2021/03/01 |
太陽と緑のあるくらしを提案する (有)ジャスティス開発
![]() |
|||
お気軽にお問い合わせ下さい。お電話でのお問い合わせの際は上記の物件番号・価格・所在地と「不動産なびで見た」と一言付け加えていただくとスムーズです。 | |||
電話番号 | 019-653-7713 | FAX番号 | 019-653-7882 |
ホームページ | http://www.justice-kaihatu.co.jp/ | 定休日 | 土曜日曜祝日 |
担当者名 | 吉田 | 免許番号 | 岩手県知事(5)第1944号 |
住所 | 盛岡市下ノ橋5−1 |