価格(万円) | 780万円 | 交通 | 山田線 山岸駅/徒歩13分 | ||
土地面積 | 275m2 | ||||
所在地 |
|
地目 | 宅地 |
価格 | 780万円 | 物件番号 | 0007066970 |
物件名 | 岩清水売地 | ||
種目 | 売地 | ||
最寄駅/施設 | 山田線 山岸駅徒歩 13分 | 最寄駅2/施設 | |
最寄駅3/施設 | 最寄駅4/施設 | ||
その他交通手段 | |||
道路位置 | 東 | 道路幅 | 4 |
地勢 | 傾斜地 | 都市計画 | |
敷地路地部分面積割合 | 敷地傾斜部分面積割合 | ||
ガス | 個別プロパン | 坪単価 |   |
水道 | 公営 | 排水 | 公共下水道 |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
共益費・管理費等/管理形態 |  /  | 消費税備考 | 非課税 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 総戸数 | |
小学校 | 山岸小学校 1120m | ||
中学校 | 下小路中学校 2420m | ||
建築確認・開発番号 | |||
特記事項 | 建築条件なし | ||
備考1 | ・農地転用5条届出 ・池(湧き水)、小屋あり(池、小屋の撤去に関しては要相談) ・現状測量図なし。分筆後の引渡し(分筆前のため、面積の増減がある可能性があります。) ・上水道引き込み要す。 ・塀については要相談となります。 | ||
備考2 | |||
備考3 | |||
費用備考 | |||
条件備考 | |||
その他備考 | 【法令上の制限事項】景観法 宅地造成工事規制区域 都市再生特別地区 | ||
取引態様 | 専任 | ||
借地権内容 | |||
借地期間 | 借地料・保証金(円/月額) | ||
施工会社名 | |||
管理1 | 管理2 | ||
最終更新日 | 2020/12/11 | 情報有効期限 | 2021/03/01 |
太陽と緑のあるくらしを提案する (有)ジャスティス開発
![]() |
|||
お気軽にお問い合わせ下さい。お電話でのお問い合わせの際は上記の物件番号・価格・所在地と「不動産なびで見た」と一言付け加えていただくとスムーズです。 | |||
電話番号 | 019-653-7713 | FAX番号 | 019-653-7882 |
ホームページ | http://www.justice-kaihatu.co.jp/ | 定休日 | 土曜日曜祝日 |
担当者名 | 吉田 | 免許番号 | 岩手県知事(5)第1944号 |
住所 | 盛岡市下ノ橋5−1 |