価格(万円) | 305万円 | 交通 | / | ||
土地面積 | 126.37m2 | ||||
所在地 |
|
地目 | 宅地 |
価格 | 305万円 | 物件番号 | 0006991405 |
物件名 | 川目町売地 | ||
種目 | 売地 | ||
最寄駅/施設 | 最寄駅2/施設 | ||
最寄駅3/施設 | 最寄駅4/施設 | ||
その他交通手段 | 『たたら山』バス停 徒歩2分 | ||
道路位置 | 北 | 道路幅 | 4 |
地勢 | 平坦地 | 都市計画 | |
敷地路地部分面積割合 | 敷地傾斜部分面積割合 | ||
ガス | 個別プロパン | 坪単価 |   |
水道 | 専用 | 排水 | 公共下水道 |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
共益費・管理費等/管理形態 |  /  | 消費税備考 | 非課税 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 総戸数 | |
小学校 | 中野 2200m | ||
中学校 | 河南 2600m | ||
建築確認・開発番号 | |||
特記事項 | 現況宅地 国道面す 平坦地 建築条件なし | ||
備考1 | 前面道路に埋設の水道管は私設管です。道路掘削・水道引込みの際は、各所有者への承諾許可を要します。 引き渡し時、境界復元 | ||
備考2 | |||
備考3 | |||
費用備考 | |||
条件備考 | |||
その他備考 | 【法令上の制限事項】景観法 宅地造成工事規制区域 都市再生特別地区 | ||
取引態様 | 専任 | ||
借地権内容 | |||
借地期間 | 借地料・保証金(円/月額) | ||
施工会社名 | |||
管理1 | 管理2 | ||
最終更新日 | 2021/02/26 | 情報有効期限 | 2021/05/17 |
太陽と緑のあるくらしを提案する (有)ジャスティス開発
![]() |
|||
お気軽にお問い合わせ下さい。お電話でのお問い合わせの際は上記の物件番号・価格・所在地と「不動産なびで見た」と一言付け加えていただくとスムーズです。 | |||
電話番号 | 019-653-7713 | FAX番号 | 019-653-7882 |
ホームページ | http://www.justice-kaihatu.co.jp/ | 定休日 | 土曜日曜祝日 |
担当者名 | 吉田 | 免許番号 | 岩手県知事(5)第1944号 |
住所 | 盛岡市下ノ橋5−1 |