人気の日の出町!国道沿いで利便性良し! 住宅のみでなく資材置き場等、作業場にも活用できます! |
価格(万円) | 540万円 | 交通 | 室蘭本線 東室蘭駅/ | ||
土地面積 | 224m2 | ||||
所在地 |
|
地目 | 宅地 |
価格 | 540万円 | 物件番号 | 0007065165 |
物件名 | 室蘭市日の出町3丁目5-19 | ||
種目 | 売地 | ||
最寄駅/施設 | 室蘭本線 東室蘭駅 | 最寄駅2/施設 | |
最寄駅3/施設 | 最寄駅4/施設 | ||
その他交通手段 | 車:2km | ||
道路位置 | 北西 | 道路幅 | |
地勢 | 平坦地 | 都市計画 | |
敷地路地部分面積割合 | 敷地傾斜部分面積割合 | ||
ガス |   | 坪単価 |   |
水道 | 公営 | 排水 | 公共下水道 |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 建物有り更地渡し |
共益費・管理費等/管理形態 |  /  | 消費税備考 | 非課税 |
用途地域 | 準工業地域 | 総戸数 | |
小学校 | |||
中学校 | |||
建築確認・開発番号 | |||
特記事項 | 建築条件なし | ||
備考1 | 地番336-39共有持ち分有り | ||
備考2 | |||
備考3 | |||
費用備考 | |||
条件備考 | |||
その他備考 | 【法令上の制限事項】景観法 宅地造成工事規制区域 | ||
取引態様 | 専任 | ||
借地権内容 | |||
借地期間 | 借地料・保証金(円/月額) | ||
施工会社名 | |||
管理1 | 管理2 | ||
最終更新日 | 2020/10/30 | 情報有効期限 | 2021/01/18 |
より良いお部屋探しのパートナー (株)イースト住宅情報
![]() |
|||
お気軽にお問い合わせ下さい。お電話でのお問い合わせの際は上記の物件番号・価格・所在地と「不動産なびで見た」と一言付け加えていただくとスムーズです。 | |||
電話番号 | 0143-86-8177 | FAX番号 | 0143-86-8181 |
ホームページ | http://www.eastjj.com/ | 定休日 | 木曜 |
担当者名 | 石垣 銀也 | 免許番号 | 北海道知事(胆振)(13)第000330号 |
住所 | 登別市美園町1−8−2 |