人気の登別中央町!市役所や小・中学校徒歩圏内です! 土地広々91坪!住宅用地にピッタリ! |
価格(万円) | 540万円 | 交通 | 室蘭本線 幌別駅/徒歩11分 | ||
土地面積 | 301m2 | ||||
所在地 |
|
地目 | 宅地 |
価格 | 540万円 | 物件番号 | 0007048070 |
物件名 | 登別市中央町7丁目34-4 | ||
種目 | 売地 | ||
最寄駅/施設 | 室蘭本線 幌別駅徒歩 11分 | 最寄駅2/施設 | |
最寄駅3/施設 | 最寄駅4/施設 | ||
その他交通手段 | |||
道路位置 | 東 | 道路幅 | 8 |
地勢 | 平坦地 | 都市計画 | |
敷地路地部分面積割合 | 敷地傾斜部分面積割合 | ||
ガス | 個別プロパン | 坪単価 |   |
水道 | 公営 | 排水 | 公共下水道 |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 更地 |
共益費・管理費等/管理形態 |  /  | 消費税備考 | 非課税 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 総戸数 | |
小学校 | 幌別小学校 280m | ||
中学校 | 幌別中学校 550m | ||
建築確認・開発番号 | |||
特記事項 | 建築条件なし | ||
備考1 | 建物解体済み! | ||
備考2 | |||
備考3 | |||
費用備考 | |||
条件備考 | |||
その他備考 | 【法令上の制限事項】宅地造成工事規制区域 | ||
取引態様 | 専任 | ||
借地権内容 | |||
借地期間 | 借地料・保証金(円/月額) | ||
施工会社名 | |||
管理1 | 管理2 | ||
最終更新日 | 2019/11/25 | 情報有効期限 | 2020/02/13 |
より良いお部屋探しのパートナー (株)イースト住宅情報
![]() |
|||
お気軽にお問い合わせ下さい。お電話でのお問い合わせの際は上記の物件番号・価格・所在地と「不動産なびで見た」と一言付け加えていただくとスムーズです。 | |||
電話番号 | 0143-86-8177 | FAX番号 | 0143-86-8181 |
ホームページ | http://www.eastjj.com/ | 定休日 | |
担当者名 | 山下 真弘 | 免許番号 | 北海道知事(胆振)(13)第000330号 |
住所 | 登別市美園町1−8−2 |